Méthode | Shiny trouvés | Rencontres moyennes |
---|---|---|
Rencontres | 0 shiny | 0 rencontres |
Masuda | 0 shiny | 0 rencontres |
Resets | 0 shiny | 0 rencontres |
Pokéradar | 0 shiny | 0 rencontres |
SOS | 12 shiny | 70 rencontres |
Hordes | 1 shiny | 48 rencontres |
Safari des amis | 1 shiny | 321 rencontres |
Ultra-Exploration | 1 shiny | 5 rencontres |
Navi-dex | 0 shiny | 0 rencontres |
Pêche à la chaine | 17 shiny | 60 rencontres |
Oeufs | 0 shiny | 0 rencontres |
Combo Capture | 0 shiny | 0 rencontres |
Jeux externes
|
0 shiny | 0 rencontres |