Méthode | Shiny trouvés | Rencontres moyennes |
---|---|---|
Rencontres | 0 shiny | 0 rencontres |
Masuda | 0 shiny | 0 rencontres |
Resets | 1 shiny | 1069 rencontres |
Pokéradar | 0 shiny | 0 rencontres |
SOS | 0 shiny | 0 rencontres |
Hordes | 0 shiny | 0 rencontres |
Safari des amis | 0 shiny | 0 rencontres |
Ultra-Exploration | 0 shiny | 0 rencontres |
Navi-dex | 0 shiny | 0 rencontres |
Pêche à la chaine | 0 shiny | 0 rencontres |
Oeufs | 0 shiny | 0 rencontres |
Combo Capture | 1 shiny | 32 rencontres |
Jeux externes
|
0 shiny | 0 rencontres |