Méthode | Shiny trouvés | Rencontres moyennes |
---|---|---|
Rencontres | 1 shiny | 453 rencontres |
Masuda | 0 shiny | 0 rencontres |
Resets | 2 shiny | 296 rencontres |
Pokéradar | 0 shiny | 0 rencontres |
SOS | 2 shiny | 122 rencontres |
Hordes | 0 shiny | 0 rencontres |
Safari des amis | 0 shiny | 0 rencontres |
Ultra-Exploration | 3 shiny | 4128 rencontres |
Navi-dex | 0 shiny | 0 rencontres |
Pêche à la chaine | 0 shiny | 0 rencontres |
Oeufs | 1 shiny | 175 rencontres |
Combo Capture | 0 shiny | 0 rencontres |
Jeux externes
|
0 shiny | 0 rencontres |