Méthode | Shiny trouvés | Rencontres moyennes |
---|---|---|
Rencontres | 1 shiny | 840 rencontres |
Masuda | 0 shiny | 0 rencontres |
Resets | 9 shiny | 1409 rencontres |
Pokéradar | 0 shiny | 0 rencontres |
SOS | 3 shiny | 594 rencontres |
Hordes | 4 shiny | 454 rencontres |
Safari des amis | 2 shiny | 854 rencontres |
Ultra-Exploration | 1 shiny | 1 rencontres |
Navi-dex | 1 shiny | 565 rencontres |
Pêche à la chaine | 0 shiny | 0 rencontres |
Oeufs | 0 shiny | 0 rencontres |
Combo Capture | 4 shiny | 124 rencontres |
Jeux externes
|
0 shiny | 0 rencontres |